업무추진비공개
홈으로 > 자료실 > 업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 |
2026년 4월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 |
양산시의회 | 2026-05-12 | 1 | ![]() |
| 87 | 2026년 3월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2026-04-07 | 80 | ![]() |
| 86 | 2026년 2월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2026-03-09 | 104 | ![]() |
| 85 | 2026년 1월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2026-02-06 | 140 | ![]() |
| 84 | 2025년 12월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2026-01-07 | 193 | ![]() |
| 83 | 2025년 11월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-12-03 | 266 | ![]() |
| 82 | 2025년 10월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-11-08 | 318 | ![]() |
| 81 | 2025년 9월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-10-13 | 370 | ![]() |
| 80 | 2025년 8월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-09-15 | 343 | ![]() |
| 79 | 2025년 7월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-08-06 | 430 | ![]() |
게시물 : 88 ~ 79 / 88
양산시의회
