업무추진비공개
홈으로 > 자료실 > 업무추진비공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 2024년 10월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-11-14 | 44 | |
69 | 2024년 9월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-10-15 | 61 | |
68 | 2024년 8월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-09-12 | 80 | |
67 | 2024년 7월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-08-13 | 128 | |
66 | 2024년 6월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-07-12 | 138 | |
65 | 2024년 5월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-06-13 | 146 | |
64 | 2024년 4월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-05-13 | 167 | |
63 | 2024년 3월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-04-12 | 171 | |
62 | 2024년 2월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-03-13 | 178 | |
61 | 2024년 1월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-02-13 | 205 |
게시물 : 70 ~ 61 / 70