본문바로가기

함께하는 공감의정, 행동하는 실천의회

양산시의회

업무추진비공개

홈으로 > 자료실 > 업무추진비공개
업무추진비공개 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
9 2019년 9월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2019-10-14 1276 업무추진비_사용내역(2019년_9월).xlsx
8 2019년 8월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2019-09-11 1296 업무추진비_사용내역(2019년_8월).xlsx
7 2019년 7월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2019-08-08 1838 업무추진비_사용내역(2019년_7월).xlsx
6 2019년 6월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2019-07-15 1372 업무추진비_사용내역(2019년_6월).xlsx
5 2019년 5월 양산시의회 의장단 업무추진비 내역 양산시의회 2019-06-13 1432 업무추진비_사용내역(2019년_5월).xlsx
4 2019년 4월 양산시의회 의장단 업무추진비 내역 양산시의회 2019-05-14 1322 업무추진비_사용내역(2019년_4월).xlsx
3 2019년 3월 양산시의회 의장단 업무추진비 내역 양산시의회 2019-04-04 1342 업무추진비_사용내역(2019년_3월).xlsx
2 양산시의회 의장 업무추진비 내역(2018. 4분기) 양산시의회 2019-02-25 1294 업무추진비공개(2018년_4분기).xlsx
1 양산시의회 의장 업무추진비 내역(2018. 3분기) 양산시의회 2018-11-01 1351 업무추진비공개(2018년_3분기).xlsx
게시물 : 9 ~ 1 / 89

주소 및 연락처, 저작권정보