업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 2025년 4월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-05-07 | 21 | ![]() |
75 | 2025년 3월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-04-10 | 109 | ![]() |
74 | 2025년 2월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-03-14 | 125 | ![]() |
73 | 2025년 1월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-02-13 | 183 | ![]() |
72 | 2024년 12월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-01-15 | 192 | ![]() |
71 | 2024년 11월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-12-13 | 223 | ![]() |
70 | 2024년 10월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-11-14 | 258 | ![]() |
69 | 2024년 9월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-10-15 | 272 | ![]() |
68 | 2024년 8월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-09-12 | 272 | ![]() |
67 | 2024년 7월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-08-13 | 317 | ![]() |
게시물 : 76 ~ 67 / 76