업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
78 |
2025년 6월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역![]() |
양산시의회 | 2025-07-09 | 1 | ![]() |
77 | 2025년 5월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-06-11 | 88 | ![]() |
76 | 2025년 4월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-05-07 | 135 | ![]() |
75 | 2025년 3월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-04-10 | 215 | ![]() |
74 | 2025년 2월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-03-14 | 237 | ![]() |
73 | 2025년 1월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-02-13 | 287 | ![]() |
72 | 2024년 12월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-01-15 | 293 | ![]() |
71 | 2024년 11월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-12-13 | 325 | ![]() |
70 | 2024년 10월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-11-14 | 361 | ![]() |
69 | 2024년 9월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-10-15 | 382 | ![]() |
게시물 : 78 ~ 69 / 78