업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 2025년 2월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-03-14 | 37 | ![]() |
73 | 2025년 1월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-02-13 | 91 | ![]() |
72 | 2024년 12월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-01-15 | 112 | ![]() |
71 | 2024년 11월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-12-13 | 143 | ![]() |
70 | 2024년 10월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-11-14 | 176 | ![]() |
69 | 2024년 9월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-10-15 | 195 | ![]() |
68 | 2024년 8월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-09-12 | 191 | ![]() |
67 | 2024년 7월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-08-13 | 252 | ![]() |
66 | 2024년 6월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-07-12 | 258 | ![]() |
65 | 2024년 5월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-06-13 | 267 | ![]() |
게시물 : 74 ~ 65 / 74