본문바로가기

함께하는 공감의정, 행동하는 실천의회

양산시의회

업무추진비공개

홈으로 > 자료실 > 업무추진비공개
업무추진비공개 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
19 2020년 7월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2020-08-13 1241 업무추진비_사용내역(2020년_7월).xlsx
18 2020년 6월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2020-07-06 1249 업무추진비_사용내역(2020년_6월).xlsx
17 2020년 5월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2020-06-16 1207 업무추진비_사용내역(2020년_5월).xlsx
16 2020년 4월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2020-05-19 1252 업무추진비_사용내역(2020년_4월).xlsx
15 2020년 3월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2020-04-14 1239 업무추진비_사용내역(2020년_3월).xlsx
14 2020년 2월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2020-03-17 1201 업무추진비_사용내역(2020년_2월).xlsx
13 2020년 1월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2020-02-11 1296 업무추진비_사용내역(2020년_1월).xlsx
12 2019년 12월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2020-01-15 1297 업무추진비_사용내역(2019년_12월).xlsx
11 2019년 11월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2019-12-13 1314 업무추진비_사용내역(2019년_11월).xlsx
10 2019년 10월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2019-11-15 1320 업무추진비_사용내역(2019년_10월).xlsx
게시물 : 19 ~ 10 / 89

주소 및 연락처, 저작권정보